TRỰC TIẾP PHILADELPHIA UNION VS ATLANTA UNITED
VĐQG Mỹ, vòng 32
Philadelphia Union
Nathan Harriel (61')
FT
1 - 1
(0-0)
Atlanta United
(72') Saba Lobjanidze
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
87'
Dax McCarty
Bartosz Slis -
81'
Edwin Mosquera
Daniel Rio -
Samuel Adeniran
Leon Flac77'
-
Nathan Harriel
76'
-
72'
Saba Lobjanidze
-
Danley Jean Jacques
Mikael Uhr71'
-
Alejandro Bedoya
Jack McGlyn71'
-
Mikael Uhre
68'
-
63'
Tristan Muyumba
Tyler Wolf -
Nathan Harriel
61'
-
52'
Brooks Lennon
- THỐNG KÊ
24(8) | Sút bóng | 9(1) |
8 | Phạt góc | 9 |
9 | Phạm lỗi | 10 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
2 | Thẻ vàng | 1 |
2 | Việt vị | 1 |
52% | Cầm bóng | 48% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
18A. Blake
-
3J. Elliott
-
5J. Glesnes
-
31L. Flach
-
27K. Wagner
-
26N. Harriel
-
10D. Gazdag
-
16J. McGlynn
-
33Q. Sullivan
-
28T. Baribo
-
7M. Uhre
- Đội hình dự bị:
-
15O. Mbaizo
-
6A. Perea
-
76Andrew Rick
-
14J. Rafanello
-
20J. Bueno
-
25C. Donovan
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1Brad Guzan
-
3Derrick Williams
-
5Stian Gregersen
-
18Pedro Amador
-
11Brooks Lennon
-
59Alexey Miranchuk
-
35Ajani Fortune
-
6Bartosz Slisz
-
19Daniel Ríos
-
28Tyler Wolff
-
9Saba Lobjanidze
- Đội hình dự bị:
-
4Luis Abram
-
22Josh Cohen
-
2Ronald Hernández
-
47Matthew Edwards
-
25Luke Brennan
-
24Noah Cobb
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Philadelphia Union
40%
Hòa
40%
Atlanta United
20%
- PHONG ĐỘ PHILADELPHIA UNION
27/04 | Philadelphia Union | 3 - 0 | D.C. Utd |
20/04 | Philadelphia Union | 3 - 0 | Atlanta United |
13/04 | New York City | 1 - 0 | Philadelphia Union |
06/04 | Philadelphia Union | 0 - 0 | Orlando City |
30/03 | Inter Miami | 2 - 1 | Philadelphia Union |
- PHONG ĐỘ ATLANTA UNITED
27/04 | Orlando City | 3 - 0 | Atlanta United |
20/04 | Philadelphia Union | 3 - 0 | Atlanta United |
13/04 | Atlanta United | 0 - 1 | New England |
06/04 | Atlanta United | 1 - 1 | Dallas |
30/03 | Atlanta United | 4 - 3 | New York City |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Cincinnati | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 22 | |||||||||||
2. | Columbus Crew | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 21 | |||||||||||
3. | Philadelphia Union | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 19 | |||||||||||
4. | Charlotte FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 19 | |||||||||||
5. | Inter Miami | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 18 | |||||||||||
6. | Nashville FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 16 | |||||||||||
7. | Orlando City | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 16 | |||||||||||
8. | New York RB | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 15 | |||||||||||
9. | New York City | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
10. | New England | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | |||||||||||
11. | Chicago Fire | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | 12 | |||||||||||
12. | Atlanta United | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | 9 | |||||||||||
13. | D.C. Utd | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | 9 | |||||||||||
14. | Toronto | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | 3 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 23 | |||||||||||
2. | Portland Timbers | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 18 | |||||||||||
3. | Minnesota Utd | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 16 | |||||||||||
4. | Colorado Rapids | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 16 | |||||||||||
5. | Austin FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | 16 | |||||||||||
6. | Dallas | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 15 | |||||||||||
7. | San Diego | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||
8. | Los Angeles FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | 14 | |||||||||||
9. | Seattle Sounders | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 | |||||||||||
10. | Real Salt Lake | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | 12 | |||||||||||
11. | San Jose EQ | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | 10 | |||||||||||
12. | St. Louis City SC | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||
13. | Houston Dynamo | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | |||||||||||
14. | Sporting Kansas | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 21 | 7 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
BÌNH LUẬN: