TRỰC TIẾP DEPORTIVO PASTO VS ATLETICO
Cúp Colombia, vòng 7
Deportivo Pasto
FT
2 - 0
(1-0)
Atletico
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Deportivo Pasto
100%
Hòa
0%
Atletico
0%
09/05 | Deportivo Pasto | 2 - 0 | Atletico |
15/02 | Atletico | 1 - 2 | Deportivo Pasto |
- PHONG ĐỘ DEPORTIVO PASTO
12/06 | Deportivo Pasto | 3 - 1 | Union Magdalena |
03/06 | Deportivo Pasto | 3 - 0 | Llaneros FC |
26/05 | Atl. Bucaramanga | 2 - 1 | Deportivo Pasto |
19/05 | Deportivo Pasto | 2 - 1 | Once Caldas |
14/05 | Pereira | 1 - 0 | Deportivo Pasto |
- PHONG ĐỘ ATLETICO
02/06 | Atletico | 3 - 2 | Real Santander |
19/05 | Patriotas | 2 - 1 | Atletico |
11/05 | Atletico | 0 - 0 | Leones FC |
06/05 | Boca Juniors Cali | 2 - 1 | Atletico |
26/04 | Atletico | 1 - 2 | Real Cartagena |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Atl. Bucaramanga | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 | |||||||||||
2. | Dep.Quindio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
3. | Boyaca Chico | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4. | Boca Juniors Cali | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
5. | Deportivo Cali | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Alianza Petrolera | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||
2. | Envigado | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||
3. | Barranquilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4. | Aguilas Doradas | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||
5. | Orsomarso | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Deportivo Pasto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | Llaneros FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
3. | Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
4. | Union Magdalena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
5. | Real Santander | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Pereira | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
2. | Fortaleza | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
3. | Bogota FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
4. | Leones FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
5. | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU CÚP COLOMBIA
BÌNH LUẬN: