x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT
0-1
Brighton10
Everton14
  
    
FT
1-3
Southampton20
Newcastle4
  
    
FT
0-1
Wolves131
Arsenal2
  
    
Trực tiếp: K+SPORT2, ON FOOTBALL
FT
5-0
Bournemouth8
Nottingham Forest6
  
    
Trực tiếp: ON SPORTS
FT
4-1
Liverpool1
Ipswich18
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
3-1
Man City3
Chelsea5
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
1-2
Tottenham16
Leicester City19
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1, ON FOOTBALL
FT
1-2
Crystal Palace12
Brentford9
  
    
Trực tiếp: ON SPORTS
FT
1-1
Aston Villa7
West Ham Utd17
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1, ON FOOTBALL
FT
0-1
Fulham11
Man Utd15
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Liverpool 35 25 7 3 81 35 82
2. Arsenal 35 18 13 4 64 31 67
3. Man City 35 19 7 9 67 43 64
4. Newcastle 35 19 6 10 66 45 63
5. Chelsea 35 18 9 8 62 41 63
6. Nottingham Forest 35 18 7 10 54 42 61
7. Aston Villa 35 17 9 9 55 49 60
8. Bournemouth 35 14 11 10 55 42 53
9. Brentford 35 15 7 13 62 53 52
10. Brighton 35 13 13 9 57 56 52
11. Fulham 35 14 9 12 50 47 51
12. Crystal Palace 35 11 13 11 44 48 46
13. Wolves 35 12 5 18 51 62 41
14. Everton 35 8 15 12 36 43 39
15. Man Utd 35 10 9 16 42 51 39
16. Tottenham 35 11 5 19 63 57 38
17. West Ham Utd 35 9 10 16 40 59 37
18. Ipswich 35 4 10 21 35 76 22
19. Leicester City 35 5 6 24 29 76 21
20. Southampton 35 2 5 28 25 82 11
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Nottingham Forest 35 22 0 13 62.9%
2. Brentford 35 21 2 12 60.0%
3. Wolves 35 20 2 13 57.1%
4. Newcastle 35 20 1 14 57.1%
5. Brighton 35 19 0 16 54.3%
6. West Ham Utd 35 18 0 17 51.4%
7. Bournemouth 35 18 2 15 51.4%
8. Everton 35 18 4 13 51.4%
9. Fulham 35 17 4 14 48.6%
10. Aston Villa 35 17 0 18 48.6%
11. Crystal Palace 35 17 4 14 48.6%
12. Liverpool 35 16 2 17 45.7%
13. Leicester City 35 15 1 19 42.9%
14. Chelsea 35 14 1 20 40.0%
15. Tottenham 35 14 0 21 40.0%
16. Ipswich 35 14 2 19 40.0%
17. Arsenal 35 13 3 19 37.1%
18. Man Utd 35 13 6 16 37.1%
19. Man City 35 13 1 21 37.1%
20. Southampton 35 12 3 20 34.3%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Everton 12 13 10 0 62.0% 37.0%
2. Nottingham Forest 10 16 7 2 37.0% 62.0%
3. Arsenal 8 16 10 1 68.0% 31.0%
4. Man Utd 8 18 8 1 45.0% 54.0%
5. Bournemouth 8 16 11 0 45.0% 54.0%
6. Crystal Palace 8 17 9 1 60.0% 40.0%
7. Chelsea 7 18 8 2 48.0% 51.0%
8. Tottenham 7 12 14 2 37.0% 62.0%
9. Southampton 7 12 16 0 51.0% 48.0%
10. Fulham 6 19 10 0 45.0% 54.0%
11. West Ham Utd 6 19 9 1 45.0% 54.0%
12. Brentford 5 16 11 3 54.0% 45.0%
13. Wolves 5 19 9 2 40.0% 60.0%
14. Aston Villa 5 18 12 0 42.0% 57.0%
15. Man City 5 16 13 1 54.0% 45.0%
16. Newcastle 5 17 12 1 45.0% 54.0%
17. Ipswich 5 16 13 1 51.0% 48.0%
18. Liverpool 4 16 14 1 54.0% 45.0%
19. Brighton 4 16 14 1 57.0% 42.0%
20. Leicester City 3 20 12 0 57.0% 42.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Brighton 25 10 30 5
2. Wolves 24 11 30 5
3. Aston Villa 24 11 25 10
4. Tottenham 23 12 31 4
5. Newcastle 23 12 32 3
6. Southampton 22 13 28 7
7. Brentford 22 13 27 8
8. Man City 22 13 31 4
9. Liverpool 22 13 29 6
10. Leicester City 22 13 28 7
11. Chelsea 21 14 27 8
12. Ipswich 21 14 27 8
13. Bournemouth 20 15 27 8
14. Fulham 20 15 27 8
15. Man Utd 19 16 23 12
16. Nottingham Forest 17 18 24 11
17. West Ham Utd 17 18 24 11
18. Crystal Palace 16 19 21 14
19. Arsenal 15 20 24 11
20. Everton 13 22 21 14

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo