x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT
1-4
Newcastle4
Bournemouth8
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
0-2
Brentford11
Liverpool1
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
0-2
Leicester City19
Fulham9
  
    
Trực tiếp: K+ACTION
FT
0-2
West Ham Utd171
Crystal Palace12
  
    
Trực tiếp: K+SPORT2
FT
2-2
Arsenal2
Aston Villa7
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
3-2
Everton14
Tottenham16
  
    
Trực tiếp: K+CINE, ON FOOTBALL
FT
3-2
Nottingham Forest6
Southampton20
  
    
Trực tiếp: ON SPORTS
FT
1-3
Man Utd15
Brighton10
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
0-6
Ipswich18
Man City3
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
3-1
Chelsea5
Wolves13
  
    
Trực tiếp: ON FOOTBALL, K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Liverpool 34 25 7 2 80 32 82
2. Arsenal 35 18 13 4 64 31 67
3. Man City 35 19 7 9 67 43 64
4. Newcastle 34 19 5 10 65 44 62
5. Chelsea 34 17 9 8 59 40 60
6. Nottingham Forest 34 18 6 10 53 41 60
7. Aston Villa 35 17 9 9 55 49 60
8. Bournemouth 35 14 11 10 55 42 53
9. Fulham 35 14 9 12 50 47 51
10. Brighton 34 13 12 9 56 55 51
11. Brentford 34 14 7 13 58 50 49
12. Crystal Palace 34 11 12 11 43 47 45
13. Wolves 35 12 5 18 51 62 41
14. Everton 35 8 15 12 36 43 39
15. Man Utd 34 10 9 15 39 47 39
16. Tottenham 34 11 4 19 62 56 37
17. West Ham Utd 34 9 9 16 39 58 36
18. Ipswich 35 4 10 21 35 76 22
19. Leicester City 35 5 6 24 29 76 21
20. Southampton 35 2 5 28 25 82 11
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Brentford 34 21 1 12 61.8%
2. Nottingham Forest 34 21 0 13 61.8%
3. Newcastle 34 20 1 13 58.8%
4. Wolves 35 20 2 13 57.1%
5. West Ham Utd 34 18 0 16 52.9%
6. Brighton 34 18 0 16 52.9%
7. Bournemouth 35 18 2 15 51.4%
8. Everton 35 18 4 13 51.4%
9. Crystal Palace 34 17 4 13 50.0%
10. Fulham 35 17 4 14 48.6%
11. Aston Villa 35 17 0 18 48.6%
12. Liverpool 34 16 2 16 47.1%
13. Leicester City 35 15 1 19 42.9%
14. Ipswich 35 14 2 19 40.0%
15. Chelsea 34 13 1 20 38.2%
16. Man Utd 34 13 5 16 38.2%
17. Tottenham 34 13 0 21 38.2%
18. Arsenal 35 13 3 19 37.1%
19. Man City 35 13 1 21 37.1%
20. Southampton 35 12 3 20 34.3%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Everton 12 13 10 0 62.0% 37.0%
2. Nottingham Forest 10 15 7 2 35.0% 64.0%
3. Arsenal 8 16 10 1 68.0% 31.0%
4. Man Utd 8 18 8 0 47.0% 52.0%
5. Bournemouth 8 16 11 0 45.0% 54.0%
6. Crystal Palace 8 16 9 1 58.0% 41.0%
7. Chelsea 7 18 7 2 47.0% 52.0%
8. Tottenham 7 11 14 2 35.0% 64.0%
9. Southampton 7 12 16 0 51.0% 48.0%
10. Fulham 6 19 10 0 45.0% 54.0%
11. West Ham Utd 6 18 9 1 44.0% 55.0%
12. Brentford 5 16 11 2 55.0% 44.0%
13. Wolves 5 19 9 2 40.0% 60.0%
14. Aston Villa 5 18 12 0 42.0% 57.0%
15. Man City 5 16 13 1 54.0% 45.0%
16. Newcastle 5 16 12 1 44.0% 55.0%
17. Ipswich 5 16 13 1 51.0% 48.0%
18. Liverpool 4 16 13 1 52.0% 47.0%
19. Brighton 4 15 14 1 55.0% 44.0%
20. Leicester City 3 20 12 0 57.0% 42.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Brighton 25 9 29 5
2. Wolves 24 11 30 5
3. Aston Villa 24 11 25 10
4. Tottenham 23 11 30 4
5. Newcastle 23 11 31 3
6. Southampton 22 13 28 7
7. Man City 22 13 31 4
8. Leicester City 22 13 28 7
9. Brentford 21 13 26 8
10. Ipswich 21 14 27 8
11. Liverpool 21 13 28 6
12. Bournemouth 20 15 27 8
13. Chelsea 20 14 26 8
14. Fulham 20 15 27 8
15. Man Utd 18 16 22 12
16. Nottingham Forest 17 17 24 10
17. West Ham Utd 17 17 23 11
18. Crystal Palace 16 18 21 13
19. Arsenal 15 20 24 11
20. Everton 13 22 21 14

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo