T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá VĐQG Colombia | |||||
FT 0-0 | Santa Fe6 Deportes Tolima5 | ||||
FT 2-1 | Once Caldas8 Fortaleza14 | ||||
FT 0-1 | Deportivo Pasto91 Millonarios3 | ||||
FT 2-2 | Junior Barranquilla4 Aguilas Doradas18 | ||||
FT 0-1 | La Equidad192 Atl. Nacional22 | ||||
x
| |||||
FT 1-0 | Deportivo Cali10 Envigado15 | ||||
FT 3-0 | Inde.Medellin7 Boyaca Chico17 | ||||
FT 0-4 | Atl. Bucaramanga11 America Cali1 | ||||
FT 0-0 | Pereira13 Alianza Petrolera121 | ||||
FT 2-0 | Llaneros FC16 Union Magdalena201 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG COLOMBIA
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | America Cali | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | 33 |
2. | Atl. Nacional | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 32 |
3. | Millonarios | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 13 | 31 |
4. | Junior Barranquilla | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 13 | 31 |
5. | Deportes Tolima | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 16 | 30 |
6. | Santa Fe | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 17 | 30 |
7. | Inde.Medellin | 17 | 7 | 8 | 2 | 17 | 8 | 29 |
8. | Once Caldas | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 26 |
9. | Deportivo Pasto | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 26 |
10. | Deportivo Cali | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | 24 |
11. | Atl. Bucaramanga | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 23 |
12. | Alianza Petrolera | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | 23 |
13. | Pereira | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | 22 |
14. | Fortaleza | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 22 | 20 |
15. | Envigado | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 26 | 18 |
16. | Llaneros FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | 17 |
17. | Boyaca Chico | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 26 | 17 |
18. | Aguilas Doradas | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 17 | 15 |
19. | La Equidad | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 28 | 10 |
20. | Union Magdalena | 17 | 0 | 8 | 9 | 13 | 25 | 8 |
Next Round
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: