T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Tỷ Lệ Cúp C1 Châu Âu | |||||
01/05 02h00 | Barcelona Hiệp 1Inter Milan | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.80 | -0.92 | 0.98 | 0.91 | ||
Trực tiếp: TV360, ON FOOTBALL | |||||
Tỷ Lệ C1 Châu Á | |||||
30/04 23h30 | Al Nassr (KSA) Hiệp 1Kawasaki Fro. | 0 : 1 1/2 | 3 1/2 | ||
0.96 | 0.92 | -0.97 | 0.83 | ||
Trực tiếp: FPT Play | |||||
Tỷ Lệ ASEAN Club Championship | |||||
FT 2-0 | CA Hà Nội Hiệp 1PSM Makassar | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.84 | 0.98 | 0.76 | -0.96 | ||
Trực tiếp: FPT Play | |||||
Tỷ Lệ C1 Concacaf | |||||
01/05 07h05 | Inter Miami Hiệp 1Vancouver WC | 0 : 1 | 3 | ||
0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ League One | |||||
x
| |||||
01/05 01h45 | Blackpool Hiệp 1Birmingham | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.90 | -0.97 | 0.83 | ||
01/05 01h45 | Mansfield Hiệp 1Peterborough Utd | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.89 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | ||
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||
01/05 00h00 | Wer.Bremen II Hiệp 1Drochtersen/Assel | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
-0.98 | 0.82 | 0.84 | 0.98 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Bồ Đào Nha | |||||
01/05 00h00 | Benfica B Hiệp 1CD Mafra | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.87 | -0.99 | -0.98 | 0.84 | ||
Tỷ Lệ Cúp Nga | |||||
56![]() 0-1 | Lok. Moscow Hiệp 1Rostov | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | ||
01/05 00h30 | Zenit Hiệp 1CSKA Moscow | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.91 | 0.98 | 0.80 | -0.93 | ||
Tỷ Lệ Cúp Armenia | |||||
FT 1-0 | Van Yerevan 1 Hiệp 1FC Noah | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.83 | 1.00 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Latvia | |||||
64![]() 0-0 | FK Tukums 2000 Hiệp 1BFC Daugavpils | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.82 | 0.75 | -0.95 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Malta | |||||
30/04 23h30 | Marsaxlok Hiệp 1Hamrun Spartans | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ Cúp Moldova | |||||
18![]() 0-1 | Zimbru Hiệp 1Sheriff Tiraspol | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.92 | 0.78 | -0.90 | 0.70 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Montenegro | |||||
x
| |||||
FT 0-2 | FK Jerezo Hiệp 1Bokelj Kotor | 0 : 1/4 | 2 | ||
1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Na Uy | |||||
18![]() 0-0 | Viking Hiệp 1Haugesund | 0 : 2 | 3 1/2 | ||
-0.95 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Slovenia | |||||
30/04 23h45 | Koper Hiệp 1NK Celje | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.87 | 0.83 | 0.97 | ||
Tỷ Lệ Cúp Síp | |||||
17![]() 0-0 | Omonia Nicosia Hiệp 1AEK Larnaca | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.74 | -0.88 | 0.96 | 0.80 | ||
16![]() 1-1 | Pafos FC Hiệp 1Apollon Limassol | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.88 | 0.98 | 0.90 | 0.94 | ||
Tỷ Lệ Cúp Đan Mạch | |||||
30/04 23h30 | Brondby Hiệp 1Silkeborg IF | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.82 | -0.93 | 0.82 | -0.95 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Arập Xeut | |||||
23![]() 0-0 | Al Jubail Club Hiệp 1Al Jndal | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.74 | -0.93 | -0.83 | 0.63 | ||
8![]() 0-0 | Zulfi Club Hiệp 1Al Safa (KSA) | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.72 | -0.90 | 0.74 | -0.94 | ||
01/05 00h45 | Al Najma (KSA) Hiệp 1Al Bukiryah | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thái Lan | |||||
FT 2-4 | Prachuap FC Hiệp 1Bangkok Utd | 3/4 : 0 | 3 | ||
0.90 | 0.92 | 0.77 | -0.97 | ||
x
| |||||
FT 4-1 | Port FC Hiệp 1Rayong FC | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.63 | -0.81 | 0.75 | -0.95 | ||
FT 1-6 | Nakhon Pathom Hiệp 1Ratchaburi | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.75 | 0.65 | -0.85 | ||
FT 7-0 | Buriram Utd Hiệp 1Nong Bua Pitchaya | 0 : 2 3/4 | 4 | ||
0.83 | 0.99 | 0.83 | 0.97 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Argentina | |||||
01/05 07h00 | Atletico Tucuman Hiệp 1Independiente | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.98 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | ||
Tỷ Lệ Cúp Brazil | |||||
01/05 05h00 | Botafogo/RJ Hiệp 1Capital/DF | 0 : 2 | 3 | ||
0.94 | 0.88 | 1.00 | 0.80 | ||
01/05 05h30 | Ceara/CE Hiệp 1Palmeiras/SP | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.96 | 0.86 | 0.72 | -0.93 | ||
01/05 07h30 | CSA/AL Hiệp 1Gremio/RS | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.85 | 0.97 | -0.98 | 0.78 | ||
01/05 07h30 | Novorizontino/SP Hiệp 1Corinthians/SP | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.76 | -0.94 | 0.82 | 0.98 | ||
01/05 07h30 | Paysandu/PA Hiệp 1Bahia/BA | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | -0.94 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Colombia | |||||
01/05 06h00 | Aguilas Doradas Hiệp 1America Cali | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
0.93 | 0.95 | 0.85 | -0.99 | ||
01/05 08h10 | Llaneros FC Hiệp 1Santa Fe | 0 : 0 | 2 | ||
1.00 | 0.88 | -0.99 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ai Cập | |||||
FT 1-2 | Haras Al Hodoud Hiệp 1Pyramids FC | 1 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.92 | 0.86 | -0.99 | ||
01/05 00h00 | Petrojet Suez Hiệp 1Ahly Cairo | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.79 | -0.90 | 0.95 | 0.92 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Algeria | |||||
01/05 00h00 | USM Alger Hiệp 1ASO Chlef | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.76 | -0.94 | -0.96 | 0.76 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Nam Phi | |||||
01/05 00h30 | Mamelodi Sun. Hiệp 1Richards Bay | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
0.79 | -0.97 | -0.98 | 0.78 | ||
01/05 00h30 | Stellenbosch FC Hiệp 1Chippa Utd | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.96 | 0.84 | ||
01/05 00h30 | Orlando Pirates Hiệp 1Sekhukhune Utd | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.75 | 0.96 | 0.84 |
BÌNH LUẬN: