T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Tỷ Lệ Nữ Châu Âu | |||||
FT 1-1 | Anh Nữ T.B.Nha Nữ ![]() | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.79 | -0.93 | -0.99 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ Giao Hữu CLB | |||||
FT 3-2 | Arsenal Newcastle | 0 : 1 | 3 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.86 | 0.94 | ||
FT 1-2 | Spezia Lecce | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | ||
FT 0-2 | Bochum B.Leverkusen | 3/4 : 0 | 3 1/2 | ||
0.99 | 0.83 | 0.93 | 0.87 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | Almeria Al Jazira | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 2-1 | Porto 1 Twente | 0 : 1 | 3 | ||
0.89 | 0.93 | 0.86 | 0.94 | ||
FT 3-0 | Como Ajax | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
0.83 | 0.99 | 0.97 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||
FT 0-5 | St. Pauli II Drochtersen/Assel | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Bavaria | |||||
FT 3-0 | Buchbach Hankofen-Hailing | 0 : 1 | 3 | ||
0.88 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Đông Bắc | |||||
FT 1-0 | Chemnitzer Greifswalder FC | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.78 | ||
FT 1-4 | Babelsberg CZ Jena | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.86 | 0.90 | 0.80 | -0.98 | ||
Tỷ Lệ Liên Đoàn Scotland | |||||
FT 2-1 | St. Mirren Ayr Utd | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.83 | 0.98 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Nga | |||||
FT 2-1 | CSKA Moscow Akhmat Groznyi 1 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.87 | -0.98 | 0.98 | 0.89 | ||
FT 1-1 | FK Orenburg Dyn. Makhachkala | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.87 | -0.96 | 0.83 | ||
x
| |||||
FT 2-2 | Rubin Kazan Zenit | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.84 | 0.85 | -0.98 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ba Lan | |||||
FT 1-2 | Rakow Czestochowa Wisla Plock | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 3-2 | Jagiellonia Widzew Lodz | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | ||
FT 0-2 | Korona Kielce Legia Wars. | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.84 | -0.98 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Ba Lan | |||||
FT 2-1 | Wieczysta Krakow Pogon Siedlce | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.99 | 0.70 | -0.90 | ||
FT 2-1 | Ruch Chorzow Gornik Leczna | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.98 | 0.82 | ||
FT 1-2 | Polonia Wars. GKS Tychy | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.86 | 0.78 | -0.98 | ||
Tỷ Lệ Cúp Belarus | |||||
FT 0-0 | Slavia Mozyr Gomel | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.73 | -0.92 | 0.92 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bulgaria | |||||
FT 2-1 | Cherno More Botev Plovdiv | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.94 | 0.90 | 0.77 | -0.95 | ||
FT 1-2 | Septemvri Sofia Levski Sofia | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.98 | ||
x
| |||||
FT 1-1 | Arda Kardzhali Lok. Sofia 1 | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.95 | 0.89 | 0.79 | -0.97 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bỉ | |||||
FT 5-2 | Anderlecht Westerlo | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.95 | 0.84 | 0.82 | -0.95 | ||
FT 2-2 | OH Leuven Charleroi | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.78 | -0.90 | 0.95 | 0.92 | ||
FT 2-1 | Club Brugge 1 Racing Genk | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.80 | -0.92 | -0.98 | 0.85 | ||
FT 3-1 | Sint Truiden Gent | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.90 | 0.99 | 0.96 | 0.91 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Hungary | |||||
FT 1-1 | Nyiregyhaza Kisvarda FC | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 3-3 | Paksi Gyori ETO 1 | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.99 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | ||
FT 2-1 | Puskas Akademia Kazincbarcikai SC | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.89 | 0.93 | 0.99 | 0.81 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Iceland | |||||
FT 2-0 | Vestri Vestmannaeyjar | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 3-1 | Valur Rey. Hafnarfjordur | 0 : 3/4 | 3 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.83 | -0.97 | ||
FT 2-2 | Fram Rey. Vikingur Rey. | 1/2 : 0 | 3 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.82 | -0.96 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Latvia | |||||
FT 2-0 | BFC Daugavpils 1 Jelgava | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | ||
FT 2-0 | FK Liepaja FK Auda | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | ||
FT 3-2 | Riga FC METTA/LU Riga | 0 : 3 | 4 | ||
0.89 | 0.95 | 0.79 | -0.97 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Lithuania | |||||
FT 2-3 | FK Suduva Dziugas FC | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
-0.99 | 0.83 | 0.93 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Na Uy | |||||
FT 1-3 | Bryne Viking | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.89 | ||
FT 4-1 | Rosenborg Tromso | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.98 | 0.93 | 0.95 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Phần Lan | |||||
FT 4-1 | Inter Turku Seinajoen JK | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
-0.98 | 0.87 | -0.98 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Romania | |||||
FT 0-2 | CFR Cluj Arges Pitesti | 0 : 3/4 | 2 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | ||
FT 2-1 | Otelul Galati Dinamo Bucuresti | 1/2 : 0 | 2 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.80 | -0.94 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Serbia | |||||
FT 2-2 | FK Napredak FK Novi Pazar | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.82 | 1.00 | 0.97 | 0.83 | ||
FT 1-1 | FK Radnicki 1923 Zeleznicar Pancevo 1 | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | -0.99 | 0.79 | ||
FT 1-3 | IMT Novi Beograd Cukaricki Belgrade | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.87 | 0.93 | ||
FT 1-3 | Spartak Subotica FK Vojvodina | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Slovakia | |||||
FT 0-0 | Skalica MSK Zilina | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.87 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | ||
FT 3-1 | Zelez. Podbrezova FC Kosice | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.91 | 0.75 | -0.95 | ||
FT 3-0 | Spartak Trnava Ruzomberok | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.83 | 0.99 | 0.92 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Slovenia | |||||
FT 2-0 | NK Celje NK Radomlje | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.95 | 0.87 | 0.94 | 0.86 | ||
FT 1-2 | Domzale Maribor | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.83 | 0.97 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Séc | |||||
FT 2-1 | Slovan Liberec Pardubice | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.99 | 0.87 | ||
27/07 Hoãn | Banik Ostrava Teplice | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.90 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 3-2 | Sparta Praha Mlada Boleslav | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
0.99 | 0.89 | 0.98 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Séc | |||||
FT 1-2 | Slavia Praha B SK Lisen | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.99 | 0.65 | -0.83 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thụy Sỹ | |||||
FT 3-2 | Lausanne Sports Winterthur 1 | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | ||
FT 1-2 | Lugano Thun | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.95 | -0.96 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Thụy Sỹ | |||||
FT 2-1 | Vaduz Yverdon | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.97 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thụy Điển | |||||
FT 0-0 | AIK Solna Osters | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.84 | 0.97 | 0.90 | ||
FT 1-6 | Hacken 2 Djurgardens | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.95 | 0.94 | 0.88 | 0.99 | ||
FT 2-1 | Mjallby AIF Sirius | 0 : 1 | 3 | ||
0.92 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | ||
FT 2-3 | Varnamo Hammarby | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.87 | -0.98 | 0.84 | -0.97 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Thụy Điển | |||||
FT 1-0 | Kalmar Utsiktens BK | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
-0.95 | 0.84 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 6-0 | Orgryte Ostersunds | 0 : 3/4 | 3 | ||
1.00 | 0.89 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 1-1 | Falkenbergs Landskrona | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.90 | 0.90 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Đan Mạch | |||||
FT 3-1 | Odense BK Viborg | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.89 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | ||
FT 0-2 | Silkeborg IF Fredericia | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.86 | 0.90 | 0.97 | ||
FT 0-1 | Nordsjaelland Brondby | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.84 | -0.95 | 0.80 | -0.93 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Đan Mạch | |||||
FT 0-0 | Hobro I.K. Middelfart | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.82 | -0.93 | 0.98 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ AUS FFA Cup | |||||
FT 1-1 | Perth Glory Wellington Phoenix | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.99 | 0.85 | -0.98 | ||
Tỷ Lệ Aus Brisbane | |||||
27/07 Hoãn | Brisbane Knights North Lakes United | 0 : 1/4 | 4 1/4 | ||
0.78 | 0.92 | 0.65 | -0.89 | ||
Tỷ Lệ Aus New South Wales | |||||
FT 0-0 | Rockdale Ilinden FC Sydney United 58 FC | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.91 | 0.98 | 0.82 | 0.98 | ||
FT 0-3 | Central Coast U21 Sydney FC U21 | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.82 | 1.00 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 0-2 | Mt Druitt Rangers APIA Tigers | 1 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.87 | 0.99 | 0.91 | 0.93 | ||
FT 3-2 | St George Saints Blacktown City | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.80 | -0.98 | 0.92 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Nhật Bản | |||||
FT 0-0 | Urawa Red Avispa Fukuoka | 0 : 1/2 | 2 | ||
1.00 | 0.89 | 0.84 | -0.96 | ||
Tỷ Lệ Japan Football League | |||||
FT 1-1 | Grulla Morioka Asuka FC | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.78 | -0.98 | ||
FT 2-2 | Reinmeer Aomori Honda FC | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.86 | ||
FT 0-1 | Okinawa SV Maruyasu Okazaki | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.82 | 0.87 | 0.99 | ||
FT 2-0 | Rayluck Shiga 1 Yokohama SCC | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.93 | ||
FT 0-0 | Veertien Mie Verspah Oita | 0 : 0 | 2 | ||
0.88 | 0.94 | 0.78 | -0.98 | ||
FT 1-2 | Suzuka Point Getters Minebea Mitsumi FC | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.75 | 0.99 | 0.81 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Hàn Quốc | |||||
FT 2-2 | Gangwon Ulsan Hyundai | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.95 | 0.96 | 0.91 | ||
FT 0-1 | Daegu Pohang Steelers | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.97 | 0.80 | -0.93 | ||
FT 0-1 | Daejeon Hana Citizen FC Seoul | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.94 | 0.83 | 0.96 | 0.91 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Hàn Quốc | |||||
FT 2-2 | Seongnam Jeonnam Dragons | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.95 | -0.96 | 0.80 | ||
FT 4-2 | Incheon Utd Ansan Greeners | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.83 | 0.90 | 0.94 | ||
FT 0-2 | Suwon Bluewings Seoul E-Land | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.97 | ||
Tỷ Lệ Hạng 3 Hàn Quốc | |||||
FT 2-1 | Jeonbuk H.Motor B Chuncheon FC | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.88 | 0.98 | 0.94 | 0.90 | ||
FT 2-1 | Busan Transp. Mokpo City | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.82 | -0.96 | -0.98 | 0.82 | ||
FT 1-0 | Changwon City Yangpyeong | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.99 | 0.77 | 0.76 | 1.00 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Trung Quốc | |||||
FT 0-2 | Changchun Yatai Dalian Young Boy | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.87 | 0.99 | -0.99 | 0.83 | ||
FT 2-0 | Qingdao Hainiu 1 Tianjin Tigers | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.82 | -0.96 | 0.88 | 0.96 | ||
FT 3-2 | Sh. Shenhua Henan Songshan | 0 : 1 | 3 1/2 | ||
0.82 | -0.96 | 0.99 | 0.85 | ||
FT 3-2 | Zhejiang Professional Wuhan Three T. | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
-0.99 | 0.85 | 0.88 | 0.96 | ||
FT 3-0 | Shandong Taishan Meizhou Hakka | 0 : 2 | 3 3/4 | ||
-0.93 | 0.78 | 0.92 | 0.92 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Trung Quốc | |||||
FT 2-1 | Dalian Kun City Qingdao Red Lions | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.82 | 0.98 | ||
FT 0-1 | Nantong Zhiyun Nanjing City | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.88 | 0.94 | 0.87 | 0.93 | ||
FT 0-0 | Guangxi Pingguo Suzhou Dongwu | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.86 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 0-1 | Guangdong GZ-Power Jiangxi Dingnan | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.84 | 0.98 | 0.81 | 0.99 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Argentina | |||||
FT 0-0 | Talleres Cordoba 1 Godoy Cruz | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.85 | -0.96 | -0.98 | 0.85 | ||
FT 1-0 | Gimnasia LP Independiente | 1/2 : 0 | 1 3/4 | ||
0.84 | -0.95 | 0.83 | -0.96 | ||
FT 1-0 | CA Huracan Boca Juniors | 0 : 0 | 1 1/2 | ||
-0.97 | 0.86 | 0.83 | -0.96 | ||
FT 0-0 | River Plate San Lorenzo | 0 : 3/4 | 1 1/2 | ||
0.98 | 0.90 | 0.84 | -0.98 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Argentina | |||||
FT 5-2 | Arsenal Sarandi CA San Miguel | 1/2 : 0 | 1 3/4 | ||
0.80 | -0.94 | 0.99 | 0.85 | ||
FT 3-0 | Alvarado MDP Ferro Carril Oeste | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.94 | 0.80 | -0.96 | 0.80 | ||
FT 1-0 | Temperley Gimnasia Jujuy | 0 : 0 | 1 1/2 | ||
0.73 | -0.88 | 0.91 | 0.85 | ||
FT 0-2 | CA Mitre Salta Central Norte Salta | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.99 | 0.87 | -0.89 | 0.73 | ||
FT 1-1 | Deportivo Maipu CA Guemes | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.98 | 0.88 | 0.89 | 0.95 | ||
FT 0-2 | Colon 2 Gim.Mendoza | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.89 | 0.75 | 0.96 | 0.80 | ||
FT 0-1 | Estudiantes Rio Cuarto Nueva Chicago | 0 : 1/4 | 1 1/2 | ||
0.81 | -0.95 | 0.86 | 0.98 | ||
FT 2-1 | Chaco For Ever Almirante Brown | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
0.77 | -0.92 | 0.85 | 0.99 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Brazil | |||||
FT 1-2 | Cruzeiro/MG Ceara/CE | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
0.86 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | ||
FT 3-1 | Sao Paulo/SP Fluminense/RJ | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.80 | -0.93 | 0.87 | 1.00 | ||
FT 3-0 | Bahia/BA Juventude/RS | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.85 | -0.97 | 0.90 | 0.97 | ||
FT 1-1 | Internacional/RS Vasco DG/RJ | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | ||
FT 1-0 | Flamengo/RJ Atl. Mineiro/MG | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.98 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Brazil | |||||
FT 2-1 | Volta Redonda/RJ Vila Nova/GO | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.80 | -0.93 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 1-1 | Coritiba/PR Amazonas/AM | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.90 | -0.96 | 0.82 | ||
FT 2-2 | America/MG Athletico/PR | 0 : 0 | 2 | ||
0.83 | -0.95 | 0.78 | -0.93 | ||
FT 0-0 | Atletico/GO Chapecoense | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.82 | -0.94 | 0.82 | -0.96 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Chi Lê | |||||
FT 1-1 | O Higgins 1 Colo Colo | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 1-0 | Palestino U. Espanola | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.99 | 0.87 | ||
FT 0-3 | Univ. Catolica(CHL) 1 Coquimbo Unido | 0 : 0 | 2 | ||
-0.98 | 0.87 | -0.93 | 0.78 | ||
FT 1-0 | Iquique Audax Italiano | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.86 | -0.97 | -0.95 | 0.81 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Chi Lê | |||||
FT 0-0 | Rangers Talca Dep. Copiapo | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.93 | 0.77 | 0.93 | 0.77 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Colombia | |||||
FT 1-1 | Envigado La Equidad | 0 : 0 | 2 | ||
0.77 | -0.88 | -0.96 | 0.82 | ||
FT 0-2 | Union Magdalena Inde.Medellin | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.90 | 0.99 | 0.78 | -0.93 | ||
FT 2-2 | Fortaleza Alianza Petrolera | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.98 | 0.91 | -0.88 | 0.73 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Colombia | |||||
FT 2-0 | Bogota FC Atletico | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.89 | 0.91 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ecuador | |||||
FT 0-1 | Mushuc Runa Tecnico Uni. | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | -0.99 | 0.85 | ||
FT 1-4 | Macara Univ Catolica Quito | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.78 | -0.90 | 0.82 | -0.96 | ||
FT 0-3 | Dep.Cuenca 1 Independiente JT | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.98 | -0.98 | 0.84 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Paraguay | |||||
FT 1-1 | Sportivo Ameliano Olimpia Asuncion | 1/4 : 0 | 2 | ||
-0.95 | 0.81 | 0.97 | 0.87 | ||
FT 0-1 | CA Tembetary 1 Guarani CA | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.88 | -0.96 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Peru | |||||
FT 0-2 | Melgar Cusco FC | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | ||
FT 0-0 | Comerciantes Unidos 1 Dep. Garcilaso | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | ||
FT 1-1 | Alianza Lima Alianza Atletico | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.89 | 0.91 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Costa Rica | |||||
FT 1-2 | Sporting (CRC) Alajuelense | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.99 | 0.83 | 0.87 | 0.93 |
BÌNH LUẬN: