TRỰC TIẾP WUPPERTALER VS SCHALKE 04 II
Hạng 4 Đức - Miền Tây, vòng 5
Wuppertaler
23/08
19:00
-
Schalke 04 II
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Wuppertaler
60%
Hòa
0%
Schalke 04 II
40%
08/03 | Schalke 04 II | 1 - 0 | Wuppertaler |
21/09 | Wuppertaler | 1 - 0 | Schalke 04 II |
03/02 | Wuppertaler | 3 - 1 | Schalke 04 II |
12/08 | Schalke 04 II | 1 - 3 | Wuppertaler |
01/04 | Schalke 04 II | 1 - 0 | Wuppertaler |
- PHONG ĐỘ WUPPERTALER
02/08 | Velbert | 0 - 3 | Wuppertaler |
26/07 | Wuppertaler | 0 - 2 | Fortuna Koln |
17/05 | Gutersloh | 7 - 0 | Wuppertaler |
10/05 | Wuppertaler | 0 - 0 | Sportfreunde Lotte |
03/05 | Duisburg | 3 - 0 | Wuppertaler |
- PHONG ĐỘ SCHALKE 04 II
02/08 | Schalke 04 II | 1 - 1 | Paderborn 07 II |
26/07 | Wiedenbruck | 2 - 1 | Schalke 04 II |
17/05 | Fortuna Koln | 3 - 0 | Schalke 04 II |
10/05 | Schalke 04 II | 3 - 1 | Fort.Dusseldorf II |
02/05 | Paderborn 07 II | 2 - 0 | Schalke 04 II |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Gutersloh | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
2. | M.gladbach II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3. | Siegen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
4. | Paderborn 07 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
5. | Fortuna Koln | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6. | Sportfreunde Lotte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
7. | Fort.Dusseldorf II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
8. | Wuppertaler | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
9. | FC Bocholt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
10. | FC Koln II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
11. | Bonner SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
12. | Wiedenbruck | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
13. | Schalke 04 II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14. | B.Dortmund II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
15. | Velbert | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
16. | Bochum II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17. | Oberhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
18. | Rodinghausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN TÂY
Thứ 7, ngày 23/08 | |||
19h00 | FC Bocholt | vs | Paderborn 07 II |
19h00 | Siegen | vs | Wiedenbruck |
19h00 | M.gladbach II | vs | Rodinghausen |
19h00 | Wuppertaler | vs | Schalke 04 II |
19h00 | Oberhausen | vs | Velbert |
19h00 | Bochum II | vs | B.Dortmund II |
19h00 | Fort.Dusseldorf II | vs | Bonner SC |
19h00 | Sportfreunde Lotte | vs | FC Koln II |
19h00 | Gutersloh | vs | Fortuna Koln |
BÌNH LUẬN: