TRỰC TIẾP AI CẬP U20 VS TANZANIA U20
U20 Châu Phi, vòng 1
Ai Cập U20
10/05
01:00
-
Tanzania U20
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Ai Cập U20
0%
Hòa
0%
Tanzania U20
0%
- PHONG ĐỘ AI CẬP U20
01/05 | Ai Cập U20 | 1 - 4 | Sierra Leone U20 |
28/04 | Ai Cập U20 | 1 - 0 | Nam Phi U20 |
26/03 | Ai Cập U20 | 5 - 1 | UAE U20 |
26/11 | Ai Cập U20 | 1 - 0 | Tunisia U20 |
18/11 | Ai Cập U20 | 1 - 1 | Algeria U20 |
- PHONG ĐỘ TANZANIA U20
30/04 | Nam Phi U20 | 1 - 0 | Tanzania U20 |
20/10 | Tanzania U20 | 2 - 1 | Kenya U20 |
18/10 | Tanzania U20 | 1 - 1 | Uganda U20 |
13/10 | Tanzania U20 | 3 - 0 | Rwanda U20 |
10/10 | Tanzania U20 | 1 - 0 | Sudan U20 |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Sierra Leone U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||
2. | Nam Phi U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
3. | Ai Cập U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
4. | Zambia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
5. | Tanzania U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Kenya U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Ma Rốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Nigeria U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Tunisia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | CH Trung Phi U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2. | CHDC Congo U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3. | Ghana U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4. | Senegal U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU U20 CHÂU PHI
BÌNH LUẬN: