T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Thái Lan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Việt Nam Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Campuchia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
4. | Indonesia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Myanmar Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Philippines Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Đông Timo Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Australia U23 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: