x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

FT
1-0
Nottingham Forest7
Man City4
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
3-1
Liverpool1
Southampton20
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
2-1
Brighton9
Fulham11
  
    
Trực tiếp: K+SPORT2
FT
1-0
Crystal Palace12
Ipswich18
  
    
Trực tiếp: K+ACTION
FT
0-1
Brentford8
Aston Villa6
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
1-1
Wolves14
Everton13
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
1-0
Chelsea5
Leicester City19
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
2-2
Tottenham17
Bournemouth10
  
    
Trực tiếp: K+SPORT2
FT
1-1
Man Utd16
Arsenal2
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
0-1
West Ham Utd15
Newcastle3
  
    
Trực tiếp: K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Liverpool 36 25 8 3 83 37 83
2. Arsenal 36 18 14 4 66 33 68
3. Newcastle 36 20 6 10 68 45 66
4. Man City 36 19 8 9 67 43 65
5. Chelsea 36 18 9 9 62 43 63
6. Aston Villa 36 18 9 9 56 49 63
7. Nottingham Forest 36 18 8 10 56 44 62
8. Brentford 36 16 7 13 63 53 55
9. Brighton 36 14 13 9 59 56 55
10. Bournemouth 36 14 11 11 55 43 53
11. Fulham 36 14 9 13 51 50 51
12. Crystal Palace 36 12 13 11 46 48 49
13. Everton 36 9 15 12 39 44 42
14. Wolves 36 12 5 19 51 64 41
15. West Ham Utd 36 10 10 16 42 59 40
16. Man Utd 36 10 9 17 42 53 39
17. Tottenham 36 11 5 20 63 59 38
18. Ipswich 36 4 10 22 35 77 22
19. Leicester City 36 5 7 24 31 78 22
20. Southampton 36 2 6 28 25 82 12
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Nottingham Forest 36 22 0 14 61.1%
2. Brentford 36 21 3 12 58.3%
3. Newcastle 36 21 1 14 58.3%
4. Wolves 36 20 2 14 55.6%
5. Brighton 36 20 0 16 55.6%
6. West Ham Utd 36 19 0 17 52.8%
7. Everton 36 19 4 13 52.8%
8. Aston Villa 36 18 0 18 50.0%
9. Bournemouth 36 18 2 16 50.0%
10. Crystal Palace 36 18 4 14 50.0%
11. Fulham 36 17 4 15 47.2%
12. Liverpool 36 16 2 18 44.4%
13. Leicester City 36 16 1 19 44.4%
14. Chelsea 36 14 1 21 38.9%
15. Arsenal 36 14 3 19 38.9%
16. Tottenham 36 14 0 22 38.9%
17. Ipswich 36 14 3 19 38.9%
18. Man Utd 36 13 6 17 36.1%
19. Man City 36 13 1 22 36.1%
20. Southampton 36 13 3 20 36.1%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Everton 12 13 11 0 63.0% 36.0%
2. Nottingham Forest 10 16 8 2 38.0% 61.0%
3. Bournemouth 9 16 11 0 44.0% 55.0%
4. Arsenal 8 16 11 1 69.0% 30.0%
5. Man Utd 8 19 8 1 47.0% 52.0%
6. Crystal Palace 8 18 9 1 61.0% 38.0%
7. Southampton 8 12 16 0 52.0% 47.0%
8. Chelsea 7 19 8 2 50.0% 50.0%
9. Tottenham 7 13 14 2 38.0% 61.0%
10. Brentford 6 16 11 3 52.0% 47.0%
11. Fulham 6 19 11 0 47.0% 52.0%
12. West Ham Utd 6 20 9 1 47.0% 52.0%
13. Aston Villa 6 18 12 0 41.0% 58.0%
14. Man City 6 16 13 1 55.0% 44.0%
15. Ipswich 6 16 13 1 50.0% 50.0%
16. Wolves 5 20 9 2 41.0% 58.0%
17. Newcastle 5 18 12 1 47.0% 52.0%
18. Liverpool 4 16 15 1 55.0% 44.0%
19. Brighton 4 17 14 1 58.0% 41.0%
20. Leicester City 3 20 13 0 58.0% 41.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Brighton 25 11 31 5
2. Aston Villa 24 12 26 10
3. Wolves 24 12 31 5
4. Tottenham 23 13 32 4
5. Newcastle 23 13 33 3
6. Liverpool 23 13 30 6
7. Leicester City 23 13 29 7
8. Southampton 22 14 28 8
9. Brentford 22 14 28 8
10. Man City 22 14 31 5
11. Chelsea 21 15 28 8
12. Fulham 21 15 28 8
13. Ipswich 21 15 28 8
14. Bournemouth 20 16 28 8
15. Man Utd 19 17 24 12
16. Nottingham Forest 18 18 25 11
17. West Ham Utd 17 19 25 11
18. Arsenal 16 20 25 11
19. Crystal Palace 16 20 22 14
20. Everton 14 22 22 14

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo