T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch bóng đá Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
09/05 06h05 | North CarolinaA-5 Orange County SCB-12 | ||||
10/05 06h05 | SA ScorpionsB-3 Oakland RootsB-6 | ||||
10/05 06h05 | Las Vegas LightsB-9 Colorado SpringsB-8 | ||||
10/05 06h05 | SacramentoB-13 Indy ElevenA-8 | ||||
10/05 06h05 | Rhode Island FCB-10 Monterey Bay FCB-2 | ||||
x
| |||||
10/05 06h05 | Tampa Bay RowdiesA-10 Ch. BatteryA-3 | ||||
10/05 06h05 | FC TulsaB-4 El Paso LocomotiveB-5 | ||||
10/05 06h05 | New Mexico UnitedB-1 Phoenix RisingB-7 | ||||
10/05 06h05 | Loudoun UnitedA-1 LexingtonB-11 | ||||
10/05 06h05 | Louisville CityA-2 Pittsburgh R.A-6 | ||||
x
| |||||
10/05 06h05 | Hartford AthleticA-11 Detroit City FCA-4 | ||||
14/05 06h05 | Birmingham LegionA-9 Rhode Island FCB-10 | ||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Loudoun United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
2. | Louisville City | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 14 | |||||||||||
3. | Ch. Battery | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | |||||||||||
4. | Detroit City FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | |||||||||||
5. | North Carolina | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||
6. | Pittsburgh R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
7. | Miami FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||
8. | Indy Eleven | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||
9. | Birmingham Legion | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||
10. | Tampa Bay Rowdies | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||
11. | Hartford Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | New Mexico United | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | |||||||||||
2. | Monterey Bay FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 14 | |||||||||||
3. | SA Scorpions | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 | |||||||||||
4. | FC Tulsa | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||
5. | El Paso Locomotive | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | |||||||||||
6. | Oakland Roots | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||
7. | Phoenix Rising | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | 6 | |||||||||||
8. | Colorado Springs | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 | |||||||||||
9. | Las Vegas Lights | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||
10. | Rhode Island FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
11. | Lexington | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||
12. | Orange County SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||
13. | Sacramento | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 |
Final Series
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: