T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Tỷ Lệ Ngoại Hạng Anh | |||||
FT 1-2 | Tottenham Hiệp 1Nottingham Forest ![]() | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.94 | 0.83 | 0.92 | 0.96 | ||
Trực tiếp: K+SPORT1 | |||||
Tỷ Lệ Hạng Nhất Anh | |||||
FT 1-1 | Cardiff City Hiệp 1Oxford Utd ![]() | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.83 | -0.94 | -0.94 | 0.81 | ||
FT 2-1 | Hull City Hiệp 1Preston North End ![]() | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.88 | -0.99 | 0.95 | 0.92 | ||
FT 6-0 | Leeds Utd Hiệp 1Stoke City ![]() | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.87 | -0.98 | 0.84 | -0.97 | ||
x
| |||||
FT 3-1 | Luton Town Hiệp 1Bristol City ![]() | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.81 | -0.93 | -0.92 | 0.78 | ||
FT 3-1 | Millwall Hiệp 1Norwich ![]() | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.89 | 1.00 | 0.84 | -0.97 | ||
FT 3-1 | Plymouth Argyle Hiệp 1Coventry ![]() | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.85 | -0.96 | -0.97 | 0.84 | ||
FT 1-0 | Portsmouth Hiệp 1Watford ![]() | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.83 | -0.94 | -0.98 | 0.85 | ||
FT 1-2 | QPR Hiệp 1Swansea City ![]() | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.94 | -0.95 | 0.82 | ||
FT 2-1 | Sheffield Wed. Hiệp 1Middlesbrough ![]() | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.87 | -0.98 | 0.97 | 0.90 | ||
FT 0-1 | Sunderland Hiệp 1Blackburn Rovers ![]() | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.89 | 1.00 | 0.82 | -0.95 | ||
FT 1-3 | West Brom Hiệp 1Derby County ![]() | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.99 | 0.90 | 0.85 | -0.98 | ||
FT 2-1 | Burnley Hiệp 1Sheffield Utd ![]() | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Tây Ban Nha | |||||
FT 1-3 | Girona Hiệp 1Real Betis ![]() | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.95 | 0.84 | -0.96 | ||
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15) | |||||
Tỷ Lệ League One | |||||
x
| |||||
FT 2-1 | Stockport Hiệp 1Huddersfield | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.92 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | ||
FT 4-2 | Lincoln Hiệp 1Bolton | 0 : 0 | 2 | ||
0.79 | -0.92 | 0.79 | -0.93 | ||
FT 1-2 | Blackpool Hiệp 1Wrexham | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.87 | ||
FT 0-1 | Bristol Rovers Hiệp 1Stevenage | 0 : 0 | 2 | ||
0.77 | -0.89 | 0.85 | -0.99 | ||
FT 0-4 | Wycombe Hiệp 1Charlton Athletic | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.81 | -0.93 | 0.81 | -0.95 | ||
FT 1-2 | Cambridge Utd Hiệp 1Leyton Orient | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.91 | 0.88 | 0.98 | ||
FT 3-1 | Crawley Town Hiệp 1Exeter City | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.95 | 0.99 | 0.87 | ||
FT 1-1 | Barnsley Hiệp 1Peterborough Utd | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.93 | 0.95 | 0.88 | 0.98 | ||
FT 1-2 | Burton Albion Hiệp 1Birmingham | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.95 | -0.99 | 0.85 | ||
FT 1-5 | Mansfield Hiệp 1Reading | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.89 | 0.97 | ||
x
| |||||
FT 4-1 | Northampton Hiệp 1Shrewsbury | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.82 | -0.96 | ||
FT 1-0 | Wigan Hiệp 1Rotherham Utd | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.92 | 0.79 | -0.96 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ League Two | |||||
FT 0-0 | Newport 1 Hiệp 1Walsall | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.82 | -0.94 | -0.96 | 0.82 | ||
FT 1-2 | Notts County Hiệp 1Cheltenham | 0 : 1 | 3 | ||
0.79 | -0.92 | -0.99 | 0.85 | ||
FT 3-1 | Harrogate Town Hiệp 1Fleetwood Town | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.97 | 0.89 | ||
FT 3-3 | Chesterfield Hiệp 1Bradford City | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.84 | -0.98 | ||
FT 1-1 | Accrington Hiệp 1Carlisle | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | ||
FT 0-1 | Swindon Hiệp 1Bromley | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.83 | -0.95 | 0.81 | 0.99 | ||
FT 1-3 | Morecambe Hiệp 1Salford City | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.93 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 0-0 | Barrow Hiệp 1Tranmere Rovers | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.83 | -0.95 | -0.95 | 0.81 | ||
FT 0-1 | Crewe Alexandra Hiệp 1Milton Keynes Dons | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.82 | -0.94 | 1.00 | 0.86 | ||
FT 3-0 | Doncaster Rovers Hiệp 1Colchester Utd | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.87 | -0.99 | 0.83 | 0.97 | ||
FT 1-0 | Gillingham Hiệp 1Wimbledon | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | ||
FT 2-2 | Port Vale Hiệp 1Grimsby | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.90 | 0.78 | -0.98 | 0.84 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
FT 2-2 | Eibar Hiệp 1Malaga | 0 : 3/4 | 2 | ||
-0.98 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | ||
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||
FT 3-2 | Weiche Flensburg Hiệp 1Bremer SV | 0 : 1/2 | 3 | ||
-0.92 | 0.75 | -0.92 | 0.73 | ||
FT 0-1 | SV Todesfelde Hiệp 1Ein. Norderstedt | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.99 | -0.93 | 0.75 | ||
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Đông Bắc | |||||
FT 4-0 | C. Leipzig Hiệp 1Viktoria Berlin | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.99 | 1.00 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Pháp | |||||
FT 0-0 | Annecy FC Hiệp 1Lorient | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.89 | 0.99 | -0.97 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ Cúp Hà Lan | |||||
FT 1-1 | AZ Alkmaar Hiệp 1Go Ahead Eagles | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.95 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Nga | |||||
FT 1-1 | Torpedo Moscow 1 Hiệp 1Ural S.r. | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.79 | -0.93 | 0.90 | 0.94 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ba Lan | |||||
FT 2-2 | Puszcza Nie. Hiệp 1Radomiak Radom | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.93 | 0.99 | 0.87 | ||
FT 1-3 | Jagiellonia Hiệp 1Zaglebie Lubin | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.85 | -0.97 | 0.90 | 0.96 | ||
FT 2-1 | Legia Wars. Hiệp 1Lechia GD | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | -0.94 | 0.80 | ||
FT 2-1 | Lech Poznan Hiệp 1Cracovia Krakow | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Ba Lan | |||||
FT 1-0 | Gornik Leczna Hiệp 1Chrobry Glogow | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.87 | 0.81 | -0.99 | ||
FT 0-1 | Znicz Pruszkow Hiệp 1Nieciecza | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.89 | 0.82 | 1.00 | ||
FT 1-3 | LKS Lodz Hiệp 1GKS Tychy | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | 0.99 | 0.91 | 0.91 | ||
FT 3-2 | Miedz Legnica Hiệp 1Warta Poznan | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.87 | 0.77 | -0.95 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Belarus | |||||
FT 0-0 | Dinamo Brest Hiệp 1Torpedo Zhodino | 0 : 0 | 2 | ||
-0.99 | 0.83 | 1.00 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bulgaria | |||||
FT 0-1 | Septemvri Sofia Hiệp 1Levski Sofia | 1 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.68 | -0.84 | 0.81 | -0.99 | ||
FT 1-3 | CSKA 1948 Sofia Hiệp 1Hebar Pazardzhik | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.77 | -0.93 | 0.82 | 1.00 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Hungary | |||||
FT 0-0 | Kecskemeti Hiệp 1Ujpest | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.92 | 0.75 | 0.94 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ Nữ Iceland | |||||
FT 2-1 | Thor Akureyri Nữ Hiệp 1UMF Tindastoll Nữ | 0 : 2 1/4 | 3 1/2 | ||
0.74 | 0.96 | 0.83 | 0.87 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Ireland | |||||
FT 2-3 | Shamrock Rovers Hiệp 1Bohemians | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.89 | ||
FT 0-0 | Drogheda Utd Hiệp 1St. Patricks | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.99 | -0.99 | 0.85 | ||
FT 2-1 | Cork City Hiệp 1Waterford FC | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.84 | -0.95 | 0.93 | 0.93 | ||
FT 2-2 | Shelbourne Hiệp 1Galway | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.99 | 0.90 | -0.95 | 0.81 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Ireland | |||||
FT 0-2 | Kerry FC Hiệp 1Cobh Ramblers | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.97 | -0.96 | 0.82 | ||
FT 2-0 | Bray Wanderers Hiệp 1UC Dublin | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.90 | 0.78 | 0.89 | 0.97 | ||
FT 1-1 | Dundalk Hiệp 1Finn Harps | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.82 | -0.94 | 0.91 | 0.95 | ||
FT 1-1 | Athlone Hiệp 1Longford Town | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 2-0 | Wexford FC Hiệp 1Treaty United | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.85 | -0.99 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Israel | |||||
FT 3-1 | Beitar Jerusalem Hiệp 1Maccabi TA | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.92 | 0.78 | 0.89 | 0.81 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Israel | |||||
FT 1-0 | H. Petah Tikva Hiệp 1Bnei Yehuda | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
0.87 | 0.83 | 0.81 | 0.89 | ||
FT 4-2 | Hapoel R. Gan Hiệp 1Hapoel Kfar Saba | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.75 | ||
FT 1-1 | Hapoel Raanana Hiệp 1Kafr Qasim | 0 : 0 | 2 | ||
0.85 | 0.85 | 0.74 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Malta | |||||
FT 0-0 | Floriana Hiệp 1Hamrun Spartans | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.93 | ||
FT 2-0 | Naxxar Lions Hiệp 1Melita | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.86 | 0.84 | 0.88 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Na Uy | |||||
FT 0-2 | Valerenga Hiệp 1Rosenborg | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.88 | -0.99 | 0.89 | 0.99 | ||
FT 2-5 | HamKam Hiệp 1Viking | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.89 | 1.00 | 0.93 | 0.95 | ||
FT 3-1 | Fredrikstad Hiệp 1Sandefjord | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.97 | 0.91 | ||
FT 1-3 | KFUM Oslo 1 Hiệp 1Sarpsborg | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.92 | -0.94 | 0.82 | ||
FT 1-2 | Stromsgodset Hiệp 1Brann | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | ||
FT 3-1 | Bryne Hiệp 1Haugesund | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.92 | 0.85 | -0.97 | ||
FT 2-2 | Molde Hiệp 1Bodo Glimt | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.89 | 0.86 | -0.98 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Na Uy | |||||
FT 3-2 | Raufoss IL Hiệp 1Asane Fotball | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.97 | 0.81 | 0.80 | -0.98 | ||
FT 1-2 | Start Kristiansand Hiệp 1IL Hodd | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.87 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | ||
FT 0-3 | Stabaek Hiệp 1Lillestrom | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.79 | -0.95 | 0.82 | 1.00 | ||
FT 2-1 | Odd Grenland Hiệp 1Lyn | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.81 | -0.97 | 0.76 | -0.94 | ||
FT 4-3 | Egersunds IK Hiệp 1Skeid Fotball | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.91 | 0.93 | 0.97 | 0.85 | ||
FT 0-0 | Aalesund Hiệp 1Mjondalen | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.85 | ||
FT 6-0 | Kongsvinger Hiệp 1Moss FK 1 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.99 | ||
FT 1-2 | Ranheim IL Hiệp 1Sogndal | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.90 | 0.94 | -0.98 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ Hạng 3 Na Uy | |||||
FT 2-1 | Stjordals Blink Hiệp 1Rana FK | 0 : 1 1/4 | 3 1/2 | ||
0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | ||
FT 2-1 | Sandnes Ulf Hiệp 1Pors Grenland 1 | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
0.87 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | ||
FT 1-2 | FK Jerv Hiệp 1IL Sandviken | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.79 | 0.91 | 0.69 | -0.99 | ||
FT 0-2 | Flekkeroy IL Hiệp 1Eik Tonsberg | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.87 | 0.83 | -0.99 | 0.69 | ||
FT 1-1 | Asker Hiệp 1Eidsvold Turn 1 | 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.79 | ||
FT 1-1 | Notodden FK Hiệp 1FK Arendal | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.70 | 1.00 | 0.87 | 0.83 | ||
FT 1-2 | Strindheim IL Hiệp 1Levanger FK | 1 : 0 | 3 1/4 | ||
0.89 | 0.81 | 0.82 | 0.88 | ||
FT 3-2 | Lysekloster Hiệp 1Brann II | 0 : 1 | 3 3/4 | ||
0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Phần Lan | |||||
FT 2-0 | JIPPO Hiệp 1SalPa Salo | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.93 | 0.80 | -0.94 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Romania | |||||
FT 4-0 | Petrolul Ploiesti Hiệp 1Gloria Buzau | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.81 | -0.96 | 0.82 | ||
FT 0-2 | Dinamo Bucuresti Hiệp 1Universitatea Craiova | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.88 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Slovenia | |||||
FT 1-3 | NK Radomlje Hiệp 1NK Celje | 1 : 0 | 3 | ||
0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.96 | ||
FT 1-2 | Mura Hiệp 1Maribor | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.86 | 0.96 | 0.97 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
FT 1-0 | Alanyaspor Hiệp 1Samsunspor | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.90 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
FT 4-0 | Igdir Hiệp 1Sakaryaspor | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.98 | 0.85 | 0.99 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thụy Sỹ | |||||
FT 2-1 | Servette Hiệp 1Luzern | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.93 | 0.95 | 0.90 | 0.96 | ||
FT 1-0 | St. Gallen 1 Hiệp 1Sion | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.99 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | ||
FT 2-0 | Lausanne Sports Hiệp 1Lugano | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.90 | 0.96 | ||
FT 5-0 | Basel Hiệp 1Yverdon | 0 : 1 1/4 | 3 1/2 | ||
0.98 | 0.91 | -0.97 | 0.84 | ||
FT 2-1 | Young Boys Hiệp 1Zurich | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Thụy Sỹ | |||||
FT 7-0 | Thun Hiệp 1Wil 1900 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.81 | -0.93 | 0.99 | 0.87 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Thụy Điển | |||||
FT 0-0 | Djurgardens Hiệp 1GAIS | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.89 | 1.00 | 0.80 | -0.93 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Thụy Điển | |||||
FT 4-0 | Varbergs BoIS Hiệp 1Umea | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.77 | -0.88 | 0.83 | -0.97 | ||
Tỷ Lệ Hạng 3 Thụy Điển | |||||
FT 3-1 | Jonkopings Hiệp 1Eskilsminne IF | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.64 | -0.94 | 0.98 | 0.72 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Áo | |||||
FT 0-1 | SW Bregenz Hiệp 1Floridsdorfer AC | 1/2 : 0 | 3 | ||
1.00 | 0.88 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 0-2 | Rapid Wien II Hiệp 1Kapfenberg | 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.82 | -0.94 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 2-4 | Liefering Hiệp 1St.Polten | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 1-1 | SV Ried Hiệp 1Aust Lustenau | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.99 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 3-2 | SKU Amstetten Hiệp 1Admira | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 1-3 | Sturm Graz II Hiệp 1Horn | 0 : 0 | 3 | ||
0.98 | 0.90 | -0.99 | 0.85 | ||
FT 1-1 | ASK Voitsberg Hiệp 1SV Stripfing | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.86 | ||
FT 2-1 | First Vienna Hiệp 1SV Lafnitz | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.88 | 0.98 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Đan Mạch | |||||
FT 0-4 | Vejle Hiệp 1Silkeborg IF | 1/4 : 0 | 3 | ||
-0.95 | 0.84 | -0.95 | 0.82 | ||
FT 1-1 | Viborg Hiệp 1Lyngby | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.96 | 0.88 | 0.99 | ||
FT 4-3 | Brondby Hiệp 1Randers | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.85 | -0.96 | 0.82 | -0.95 | ||
FT 3-1 | Kobenhavn Hiệp 1Aarhus AGF | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.89 | 1.00 | 0.94 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Đan Mạch | |||||
FT 2-1 | Hvidovre IF Hiệp 1Odense BK | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.84 | 1.00 | 0.86 | ||
FT 0-2 | HB Koge Hiệp 1Hobro I.K. | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.83 | -0.94 | -0.98 | 0.84 | ||
FT 2-0 | Kolding IF Hiệp 1AC Horsens | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.99 | -0.99 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ Hạng 3 Đan Mạch | |||||
FT 1-2 | Naestved BK Hiệp 1Fremad Amager | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.81 | -0.99 | -0.92 | 0.71 | ||
FT 1-1 | Nykobing Hiệp 1BK Frem | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.83 | 0.99 | 0.97 | 0.83 | ||
FT 1-1 | Skive IK Hiệp 1Middelfart | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.77 | -0.97 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Arập Xeut | |||||
FT 2-2 | Al Hilal Hiệp 1Al Shabab (KSA) | 0 : 1 1/4 | 4 | ||
0.84 | -0.96 | 0.87 | 0.99 | ||
FT 3-2 | Al Ittihad (KSA) Hiệp 1Al Ettifaq | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.84 | -0.98 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Arập Xeut | |||||
FT 0-1 | Al Ain (KSA) Hiệp 1Zulfi Club | 0 : 0 | 2 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.77 | -0.97 | ||
FT 2-1 | Al Najma (KSA) Hiệp 1Al Jabalain | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.85 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 1-2 | Al Tai Hiệp 1Al Adalah | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.99 | 0.83 | 0.94 | 0.86 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Bahrain | |||||
FT 2-2 | Malkiya Hiệp 1Aali Club | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.92 | 0.95 | 0.91 | ||
FT 0-1 | Al Shabab (BHR) Hiệp 1Bahrain Club | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.86 | 0.96 | -0.95 | 0.81 | ||
FT 2-0 | Muharraq Hiệp 1Al Najma (BHR) | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.81 | -0.99 | 0.91 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Iran | |||||
FT 2-2 | Esteghlal Tehran Hiệp 1Havadar SC | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
0.77 | 0.99 | 0.96 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Uzbekistan | |||||
FT 1-0 | Surkhon Termiz Hiệp 1Navbahor | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Argentina | |||||
22/04 Hoãn | Argentinos Jun. Hiệp 1Barracas Central | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.96 | -0.97 | 0.84 | ||
22/04 Hoãn | Tigre Hiệp 1Belgrano | 0 : 1/2 | 2 | ||
1.00 | 0.88 | 1.00 | 0.87 | ||
22/04 Hoãn | Ind.Rivadavia Hiệp 1Aldosivi | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.98 | 0.90 | 0.89 | 0.98 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Argentina | |||||
22/04 Hoãn | Def.Belgrano Hiệp 1Temperley | 0 : 1/4 | 1 1/2 | ||
-0.94 | 0.80 | 0.83 | -0.99 | ||
22/04 Hoãn | Ferro Carril Oeste Hiệp 1Atletico Atlanta | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.82 | 0.94 | 0.99 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Brazil | |||||
FT 1-0 | Bahia/BA Hiệp 1Ceara/CE | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.98 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Brazil | |||||
FT 0-2 | Amazonas/AM 1 Hiệp 1Avai/SC | 0 : 0 | 2 | ||
0.90 | 0.98 | -0.93 | 0.78 | ||
FT 1-1 | Novorizontino/SP Hiệp 1Criciuma/SC | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.97 | 0.91 | -0.94 | 0.80 | ||
FT 1-0 | Remo/PA Hiệp 1Coritiba/PR | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.94 | 0.82 | -0.96 | 0.82 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Colombia | |||||
FT 0-2 | Boyaca Chico Hiệp 1Fortaleza | 0 : 0 | 2 | ||
-0.97 | 0.86 | -0.95 | 0.81 | ||
FT 1-0 | Deportivo Pasto Hiệp 1Aguilas Doradas | 0 : 1/4 | 1 1/2 | ||
0.83 | -0.95 | 0.83 | -0.97 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Colombia | |||||
FT 1-2 | Interna. Palmira Hiệp 1Tigres(COL) | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.98 | 0.84 | 0.96 | 0.84 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Paraguay | |||||
FT 1-4 | 2 de Mayo Hiệp 1Sportivo Ameliano | 0 : 1/4 | 2 | ||
1.00 | 0.86 | 0.99 | 0.85 | ||
FT 1-1 | Nacional(PAR) Hiệp 1Deportivo Recoleta | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.81 | 0.99 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Costa Rica | |||||
FT 1-1 | Alajuelense Hiệp 1Dep. Saprissa | 0 : 1/2 | 2 | ||
1.00 | 0.84 | 0.80 | -0.98 |
BÌNH LUẬN: