
GYEONGNAM
Thành phố: Changwon
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố: Changwon
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ GYEONGNAM
Thắng
30%
Hòa
30%
Thua
40%
26/04 | Seoul E-Land | 2 - 1 | Gyeongnam |
20/04 | Gyeongnam | 2 - 1 | GimPo Citizen |
12/04 | Gyeongnam | 0 - 1 | Seongnam |
06/04 | Suwon Bluewings | 4 - 0 | Gyeongnam |
29/03 | Gyeongnam | 3 - 0 | Chungbuk Cheongju |
16/03 | Gyeongnam | 2 - 2 | Jeonnam Dragons |
08/03 | Hwaseong FC | 1 - 1 | Gyeongnam |
02/03 | Busan I'Park | 0 - 1 | Gyeongnam |
22/02 | Incheon Utd | 2 - 0 | Gyeongnam |
09/11 | Anyang | 2 - 2 | Gyeongnam |
LỊCH THI ĐẤU GYEONGNAM
04/05 | Ansan Greeners | vs | Gyeongnam |
10/05 | Gyeongnam | vs | Bucheon 1995 |
17/05 | Gyeongnam | vs | Chungnam Asan |
24/05 | Gyeongnam | vs | Cheonan City |
31/05 | Chungbuk Cheongju | vs | Gyeongnam |
07/06 | Gyeongnam | vs | Hwaseong FC |
15/06 | GimPo Citizen | vs | Gyeongnam |
22/06 | Gyeongnam | vs | Suwon Bluewings |
28/06 | Bucheon 1995 | vs | Gyeongnam |
05/07 | Gyeongnam | vs | Ansan Greeners |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 26/04 | |||
12h00 | Seoul E-Land | 2 - 1 | Gyeongnam |
12h00 | Cheonan City | 0 - 1 | Chungbuk Cheongju |
14h30 | Chungnam Asan | 3 - 0 | Ansan Greeners |
14h30 | Bucheon 1995 | 1 - 3 | Incheon Utd |
C.Nhật, ngày 27/04 | |||
12h00 | Suwon Bluewings | 3 - 2 | Seongnam |
12h00 | GimPo Citizen | 0 - 1 | Jeonnam Dragons |
14h30 | Busan I'Park | 3 - 2 | Hwaseong FC |