
CA HÀ NỘI
Thành phố:
Quốc gia: Việt Nam
TT Khác:
Thành phố:
Quốc gia: Việt Nam
TT Khác:
KẾT QUẢ CA HÀ NỘI
Thắng
40%
Hòa
40%
Thua
20%
22/04 | Hải Phòng | 1 - 3 | CA Hà Nội |
18/04 | CA Hà Nội | 0 - 0 | TP.HCM |
12/04 | CA Hà Nội | 3 - 1 | HA Gia Lai |
07/04 | SHB Đà Nẵng | 1 - 2 | CA Hà Nội |
02/04 | PSM Makassar | 1 - 0 | CA Hà Nội |
08/03 | CA Hà Nội | 1 - 1 | TX Nam Định |
01/03 | SL Nghệ An | 1 - 1 | CA Hà Nội |
23/02 | CA Hà Nội | 2 - 1 | Thể Công - Viettel |
19/02 | Thể Công - Viettel | 2 - 1 | CA Hà Nội |
15/02 | CA Hà Nội | 4 - 4 | Quảng Nam |
LỊCH THI ĐẤU CA HÀ NỘI
30/04 | CA Hà Nội | vs | PSM Makassar |
02/05 | Quảng Nam | vs | CA Hà Nội |
03/05 | CA Hà Nội | vs | HL Hà Tĩnh |
04/05 | BCM Bình Dương | vs | CA Hà Nội |
05/05 | CA Hà Nội | vs | Hà Nội FC |
02/06 | ĐA Thanh Hóa | vs | CA Hà Nội |
03/06 | CA Hà Nội | vs | Hải Phòng |
03/06 | QN Bình Định | vs | CA Hà Nội |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG VIỆT NAM
Thứ 6, ngày 25/04 | |||
19h15 | TP.HCM | 0 - 1 | HL Hà Tĩnh |
19h15 | Thể Công - Viettel | 1 - 0 | SL Nghệ An |
Thứ 7, ngày 26/04 | |||
18h00 | TX Nam Định | 3 - 1 | BCM Bình Dương |
C.Nhật, ngày 27/04 | |||
17h00 | HA Gia Lai | 1 - 0 | Hải Phòng |
18h00 | SHB Đà Nẵng | 1 - 0 | ĐA Thanh Hóa |
19h15 | Hà Nội FC | 2 - 1 | Quảng Nam |
Thứ 3, ngày 03/06 | |||
18h00 | QN Bình Định | vs | CA Hà Nội |