
BUSAN I'PARK
Thành phố: Busan
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
Thành phố: Busan
Quốc gia: Hàn Quốc
TT Khác:
KẾT QUẢ BUSAN I'PARK
Thắng
40%
Hòa
40%
Thua
20%
27/04 | Busan I'Park | 3 - 2 | Hwaseong FC |
20/04 | Ansan Greeners | 1 - 3 | Busan I'Park |
13/04 | Busan I'Park | 2 - 2 | Seoul E-Land |
05/04 | Busan I'Park | 0 - 1 | Jeonnam Dragons |
29/03 | Incheon Utd | 1 - 1 | Busan I'Park |
16/03 | Busan I'Park | 2 - 1 | Cheonan City |
08/03 | Bucheon 1995 | 0 - 2 | Busan I'Park |
02/03 | Busan I'Park | 0 - 1 | Gyeongnam |
22/02 | Busan I'Park | 0 - 0 | GimPo Citizen |
21/11 | Jeonnam Dragons | 0 - 0 | Busan I'Park |
LỊCH THI ĐẤU BUSAN I'PARK
04/05 | Busan I'Park | vs | Chungnam Asan |
11/05 | Chungbuk Cheongju | vs | Busan I'Park |
17/05 | Busan I'Park | vs | Suwon Bluewings |
24/05 | Seongnam | vs | Busan I'Park |
31/05 | Seoul E-Land | vs | Busan I'Park |
07/06 | Busan I'Park | vs | Ansan Greeners |
15/06 | Jeonnam Dragons | vs | Busan I'Park |
22/06 | Busan I'Park | vs | Chungbuk Cheongju |
29/06 | Suwon Bluewings | vs | Busan I'Park |
06/07 | GimPo Citizen | vs | Busan I'Park |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC
Thứ 7, ngày 26/04 | |||
12h00 | Seoul E-Land | 2 - 1 | Gyeongnam |
12h00 | Cheonan City | 0 - 1 | Chungbuk Cheongju |
14h30 | Chungnam Asan | 3 - 0 | Ansan Greeners |
14h30 | Bucheon 1995 | 1 - 3 | Incheon Utd |
C.Nhật, ngày 27/04 | |||
12h00 | Suwon Bluewings | 3 - 2 | Seongnam |
12h00 | GimPo Citizen | 0 - 1 | Jeonnam Dragons |
14h30 | Busan I'Park | 3 - 2 | Hwaseong FC |